| Familienstand | Verheiratet
|
| Haushaltsgröße | 2 Personen
|
| Auswirkungen der wirtschaftlichen Umstände | Meine Lebenshaltungskosten sind spürbar gestiegen Ich habe versucht, weniger Geld auszugeben
|
| Hobbies und Interessen | Technik & Computer Outdoor-Aktivitäten Reisen
|
| Wichtige Lebensaspekte und Werte | Eine glückliche Beziehung Ein ehrliches und respektables Leben führen Sicherheit
|
| Einstellung zu Innovation | Ich mag es, technologisch auf dem neusten Stand zu bleiben Ich mag es, innovative Produkte auszuprobieren Ich kaufe neue Technologien nur, wenn sie sich in der Praxis erprobt haben
|
| Einstellungen zu Lebensmitteln | Ich versuche aktiv, gesund zu essen
|
| Einstellungen zu digitalen Medien | Beste Bild- und Soundqualität ist mir wichtig Es ist zu teuer, um mir all die Streaming-Dienste leisten zu können, die ich möchte Ich schaue gerne Filme und Serien auf meinem Smartphone
|
| Einstellungen zu persönlichen Finanzen | Ich bin über meine finanzielle Situation bestens im Bilde Ich könnte mir vorstellen, alle Finanzangelegenheiten ausschließlich online abzuwickeln
|
| Einstellungen zum Internet | Für mich ist es wichtig, dass ich an jedem Ort mobilen Internetzugang habe. In meiner Wohngegend ist der Mobilfunkempfang gut Ich tue aktiv etwas für den Schutz meiner Daten
|
| Einstellungen zu Dienstleistungen | Ich zahle gerne für Dienstleistungen oder Services, die mein Leben einfacher und bequemer machen Ich mag es, mein Leben mit dem Smartphone zu organisieren
|
| Einstellungen zum Reisen | Ich bin gerne in der Natur, wenn ich reise Wenn ich reise, nutze ich mein Smartphone als Reiseführer
|
| Einstellungen zur Unterhaltungselektronik | Bei der Auswahl von Elektronikgeräten achte ich sehr auf deren Energieeffizienz Ich möchte das beste Audio- und Filmerlebnis auf allen meinen Geräten
|
| Einstellungen zu Versicherungen | Ich bin gut über meine persönlichen Versicherungsverträge informiert Ich könnte mir vorstellen, meine Versicherung ausschließlich online zu verwalten.
|
| … im Detail | … |
| Einstellungen zur Online-Werbung | Ich habe nichts gegen Werbung, wenn ich im Gegenzug kostenlose Inhalte erhalte.
|
| Digitale Werbe-Touchpoints | Suchmaschinen Soziale Medien Online-Shops
|
| Nicht-Digitale Werbe-Touchpoints | Im Fernsehen Werbesendung / Werbewurfsendung Direkt im Laden Im Radio
|
| Nutzung Verlagsmedien (letzte 12 Monate) | Podcasts Bücher (Print) eBooks
|
| Vorlieben für Podcast-Inhalte nach Genre | News & Politik Business und Wirtschaft Wissenschaft & Technik
|
| TV-Nutzung nach Dauer (pro Woche) | 6 bis 10 Stunden
|
| Präferenzen für Filme und Serien nach Genre | Dokus Komödien Sport Horror
|
| Nutzung sozialer Medien nach Marke | YouTube Facebook Instagram TikTok
|
| Aktivitäten auf Social Media | Private Nachrichten versendet Beiträge von anderen Nutzern geliked oder Personen gefolgt Kommentierte auf Posts
|
| Produkte/Themen, über die online gesprochen wird | Computer, Smartphone & Technik Filme & Serien Politik Games / Videospiele
|
| Internetzugang nach Typ | Breitband (DSL, Kabel, …)
|
| Internetnutzung nach Anbieter/Marke | Vodafone
|
| Einstellungen zum Online-Shopping | Vor einer größeren Anschaffung, recherchiere ich online Kundenbewertungen im Internet sind sehr hilfreich Ich möchte einen Artikel sehen und anfassen, bevor ich ihn kaufe
|
| Inspirationsquellen für neue Produkte | Suchmaschinen (etwa Google) Online-Shops Freunde und Bekannte
|
| Informationsquellen für Produkterecherche | Online-Shops Kundenbewertungen Im Laden Freunde und Bekannte Online-Foren
|
| Hohe Brand Awareness nach Kategorie | Smartphones PCs und Laptops Autos, Motorräder, Fahrräder
|
| Smartphone nach Marke | Samsung
|
Neueste Kommentare