| Lebenssituation |
|---|
| Name | Name (männlich): Jan, Daniel, Florian, Christian, Philipp Name (weiblich): Katharina, Sarah, Julia, Anna, Stefanie |
| Alter | 30 – 49 Jahre: 68% 50 – 64 Jahre: 21% 18 – 29 Jahre: 10%
|
| Geschlecht | Männlich: 62% Weiblich: 38%
|
| Familienstand | Verheiratet: 67% Single / unverheiratet: 19% In einer Beziehung: 12% Geschieden / verwitwet: 3% Sage ich lieber nicht: 0%
|
| Bundesland | Berlin: 24% Nordrhein-Westfalen: 17% Bayern: 15% Baden-Württemberg: 11% Hessen: 7% Niedersachsen: 6% Hamburg: 4% Sachsen: 4% Rheinland-Pfalz: 3% Mecklenburg-Vorpommern: 2% Sachsen-Anhalt: 2% Brandenburg: 1% Bremen: 1% Saarland: 1% Schleswig-Holstein: 1% Thüringen: 1%
|
| Wohnort-Größe | 1.000.000 bis 5.000.000 Einwohner: 35% 20.000 bis 100.000 Einwohner: 17% 100.000 bis 500.000 Einwohner: 16% 500.000 bis 1.000.000 Einwohner: 14% 5.000 bis 20.000 Einwohner: 11% Unter 5.000 Einwohner: 6% Weiß ich nicht: 0%
|
| Haushaltsgröße | 4 Personen: 35% 3 Personen: 27% 2 Personen: 20% 1 Person: 15% 5 oder mehr Personen: 4%
|
| Haushaltskonstellation | Mein Partner/Ehepartner: 75% Meine Kinder: 59% Alleinlebend: 15% Meine Eltern: 4% Mitbewohner: 2% Meine Geschwister: 1% Meine Schwiegereltern: 0% Meine Großeltern: 0% Meine Enkelkinder: 0%
|
| Aktuelle Unterkunft | Ich lebe in meinem eigenen Haus: 51% Ich lebe in einer Mietwohnung: 33% Ich lebe in meiner eigenen Wohnung: 11% Ich lebe in einem gemieteten Haus: 5%
|
| Haustiere im Haushalt | Katze: 41% Hund: 37% Ich habe keine Haustiere: 33% Fisch: 10% Vogel (z. B. Wellensittich, Papagei): 6% Nagetiere (z. B. Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen, Maus, Ratte): 6% Reptil (z. B. Eidechse, Schlange, Schildkröte): 3% Insekt (z. B. Spinne): 2% Andere(s): 1%
|
| Jährliches Haushaltseinkommen | 69.600 bis 91.200 Euro: 18% 91.200 bis 117.600 Euro: 17% 50.400 bis 69.600 Euro: 15% Mehr als 148.800 Euro: 15% 36.000 bis 50.400 Euro: 10% 117.600 bis 148.800 Euro: 9% Das sage ich lieber nicht: 7% Weniger als 18.000 Euro: 3% 26.400 bis 36.000 Euro: 3% 21.600 bis 26.400 Euro: 2% 18.000 bis 21.600 Euro: 1%
|
| Auswirkungen der wirtschaftlichen Umstände | Meine Lebenshaltungskosten sind spürbar gestiegen: 49% Ich habe versucht, weniger Geld auszugeben: 44% Meine finanzielle Situation hat sich verschlechtert: 25% Nichts davon: 25% Ich habe Angstzustände und Stressgefühle erlebt: 21% Ich bin besorgt über Gewalt und öffentliche Unruhen in meinem Wohnsitzland (z. B. Unruhen, gewalttätige Proteste): 20% Ich mache mir Sorgen, dass ich meine Rechnungen nicht bezahlen kann (z. B. Miete, Nebenkosten): 12% Ich musste meine Haushaltsersparnisse aufbrauchen, um meine Ausgaben zu decken.: 12% Ich war nicht in der Lage, Dinge des täglichen Bedarfs zu kaufen, weil die Vorräte knapp waren (z. B. Babynahrung).: 9% Ich habe in den letzten 12 Monaten meinen Arbeitsplatz verloren: 5%
|
| Ausbildungsniveau | Bachelor oder vergleichbar: 49% Masterabschluss oder vergleichbar: 45% Doktorgrad oder vergleichbar: 6% Keine formale Ausbildung: 0% Grundschule: 0% Haupt-/Volksschulabschluss, Realschulabschluss, mittlere Reife: 0% Hochschulreife / Abitur: 0% Berufsausbildung (Geselle / Meister): 0%
|
| Anzahl Krankheitstage (letztes Jahr) | 0 Tage: 27% 2-3 Tage: 18% 4-5 Tage: 14% 6-10 Tage: 14% Keine Antwort: 10% 1 Tag: 6% Mehr als 20 Tage: 6% 11-20 Tage: 5% Ich arbeite nicht / gehe nicht zur Schule oder Universität: 0%
|
| Diäten und Ernährung | Ich folge keinen Ernährungsregeln: 37% Flexitarier (überwiegend pflanzliche Lebensmittel, gelegentlich auch Fleisch und Fisch): 28% Low-Carb / No-Carb: 22% glutenfrei: 13% Andere(s): 7%
|
| Hobbies und Interessen | Outdoor-Aktivitäten: 54% Reisen: 52% Sport und Fitness treiben: 50% Lesen: 50% Freunde treffen: 48% Videospiele: 39% Gartenarbeit und Pflanzen: 35% DIY und Kunsthandwerk: 32% Haustiere: 28% Fotografie: 27% Musik machen: 23% Schreiben: 19% Andere(s): 6% Weiß ich nicht: 1%
|
| Wichtige Lebensaspekte | Eine glückliche Beziehung: 46% Meine eigenen Entscheidungen treffen: 38% Ein ehrliches und respektables Leben führen: 36% Sicherheit: 35% Das Leben genießen: 34% Neues Lernen: 34% Erfolgreich sein: 27% soziale Gerechtigkeit: 22% In meiner Karriere vorankommen: 17% Traditionen: 10%
|
| Einstellung zu Innovation | Ich mag es, technologisch auf dem neusten Stand zu bleiben: 60% Ich mag es, innovative Produkte auszuprobieren: 58% Produkte, die ich kaufe, müssen höchsten Ansprüchen genügen: 35% Ich kaufe neue Technologien nur, wenn sie sich in der Praxis erprobt haben: 34% Immer die neuste Technik zu besitzen, ist mir wichtig: 31% Nichts davon: 0%
|
| Typen der Innovationsanpassung | Frühe Mehrheit: 36% Frühzeitige Anwender: 30% Nachzügler: 17% Späte Mehrheit: 12% Innovatoren: 6%
|
| Einstellungen zu Lebensmitteln | Ich versuche aktiv, gesund zu essen: 70% Ich vermeide künstliche Aromastoffe und Konservierungsstoffe: 46% Ich versuche, Plastikverpackungen zu vermeiden, wenn ich Lebensmittel einkaufe: 41% Ich versuche, weniger Fleisch zu essen: 41% Essen muss bequem und schnell sein: 27% Ich habe eine oder mehrere Lebensmittelunverträglichkeiten: 19% Ich mag Kochen nicht: 17% Nichts davon: 2%
|
| Einstellungen zum Internet | Es ist mir wichtig, jederzeit und überall guten mobilen Internetempfang zu haben: 65% Ein Leben ohne Internet könnte ich mir nicht mehr vorstellen: 61% Ich schütze meine Daten: 54% Ich bin vor Viren und Datenmissbrauch gut geschützt: 51% Der neueste Mobilfunkstandard ist mir sehr wichtig (5G): 43% Vertrauliche Daten online zu speichern ist mir zu unsicher: 35% Nichts davon: 0%
|
| Einstellungen zu digitalen Medien | Digitale Dienste ermöglichen es mir, neue und spannende Inhalte zu entdecken: 67% Ich ziehe Digital-Inhalte vor, weil sie leichter zu managen sind: 60% Ich möchte auf meine Musik / Filme auf allen Geräten zugreifen (TV, Tablet, Smartphone, …): 60% Beste Bild- und Soundqualität ist mir wichtig: 56% Es ist zu teuer, um mir all die Streaming-Dienste leisten zu können, die ich möchte: 36% Ich nutze alternative Webseiten oder Apps um Paidcontent gratis zu konsumieren: 28% Nichts davon: 1%
|
| Einstellungen zu Dienstleistungen | Ich mag es, mein Leben mit dem Smartphone zu organisieren: 54% Ich zahle gerne für Dienstleistungen oder Services, die mein Leben einfacher und bequemer machen: 51% Ich tendiere dazu, Dienstleistungen und Services online zu buchen: 51% Ich ziehe Dienstleistungen mit persönlichem Kontakt vor: 34% Nichts davon: 12% Ich bin mit Services oft unzufrieden: 10%
|
| Einstellungen zum Gesundheitswesen | Ich tue aktiv etwas, um gesund zu bleiben: 67% Ich würde gerne mehr für meine Gesundheit tun: 66% Ich unterziehe mich regelmäßigen medizinischen Untersuchungen: 60% Ich kann mir vorstellen, mir aus medizinischen Gründen Canabis verschreiben zu lassen: 40% Patienten müssen für Medikamente und die medizinische Behandlung zu viel bezahlen: 29% das Gesundheitssystem lässt die Patienten häufig im Stich: 29% Ich ziehe alternative Heilmethoden klassischer Medizin vor: 24% Nichts davon: 2%
|
| Zufriedenheit mit der persönlichen Gesundheit | Zufrieden: 56% Sehr zufrieden: 18% Weder zufrieden noch unzufrieden: 16% Unzufrieden: 8% Sehr unzufrieden: 1% Das sage ich lieber nicht: 0%
|
| Einstellungen zum Reisen | Wenn ich reise, nutze ich mein Smartphone als Reiseführer: 65% Ich möchte beim Reisen etwas Einzigartiges erleben: 50% Nachhaltiges Reisen ist mir wichtig: 35% Beim Reisen achte ich darauf, immer das günstigste Angebot zu nehmen: 33% Nichts davon: 1%
|
| Einstellungen zu persönlichen Finanzen | Ich bin über meine finanzielle Situation bestens im Bilde: 61% Ich könnte mir vorstellen, alle Finanzangelegenheiten ausschließlich online abzuwickeln: 47% Ich könnte mir vorstellen, alle meine Finanzangelegenheiten ausschließlich per Smartphone zu regeln: 34% Ich mache mir über meine finanzielle Zukunft Sorgen: 27% Nichts davon: 6%
|
| Eigene Einschätzung der persönlichen wirtschaftlichen Situation | Positiv: 48% Sehr positiv: 26% Weder positiv noch negativ: 20% Negativ: 5% Sehr negativ: 1% Weiß ich nicht: 0%
|
| Einstellungen zur Mobilität | Ein Auto zu besitzen, ist mir wichtig: 69% Ich bin ein/e Autoliebhaber/in: 52% Der ÖPNV in meiner Region ist gut: 48% Ich kann mir vorstellen, in ein selbstfahrendes Taxi zu steigen: 38% In meiner Wohngegend gibt es nicht ausreichend Parkplätze: 34% Autofahren ist schlecht für die Umwelt: 32% Ich verbringe zu viel Zeit mit Pendeln: 28% Nichts davon: 1%
|
| Einstellungen zur Mobilität | Ein Auto zu besitzen, ist mir wichtig: 69% Ich bin ein/e Autoliebhaber/in: 52% Der ÖPNV in meiner Region ist gut: 48% Ich kann mir vorstellen, in ein selbstfahrendes Taxi zu steigen: 38% In meiner Wohngegend gibt es nicht ausreichend Parkplätze: 34% Autofahren ist schlecht für die Umwelt: 32% Ich verbringe zu viel Zeit mit Pendeln: 28% Nichts davon: 1%
|
| Einstellungen zur Online-Werbung | Ich bin oft genervt von Werbung im Internet: 50% Ich habe nichts gegen Werbung, wenn ich im Gegenzug kostenlose Inhalte erhalte.: 47% Es ärgert mich, wenn ich Online-Anzeigen erhalte, die auf meinem Suchverlauf basieren: 38% Ich habe Produkte gekauft, weil Prominente oder Influencer sie beworben haben: 26% Ich benutze Werbeblocker beim Surfen im Internet: 13% Ich habe nichts dagegen, wenn Unternehmen meine persönlichen Daten für Werbung nutzen: 11% Ich bin begeistert von der Nutzung des Metaversums (immersive virtuelle Welt): 8% Ich habe oft Schwierigkeiten, zwischen Werbung und Inhalt zu unterscheiden: 5% Nichts davon: 5%
|
| Digitale Werbe-Touchpoints | Suchmaschinen: 55% Social Media Webseiten und Apps: 50% Online-Shops: 47% Websites und Apps von Marken und Produkten: 40% Redaktionelle Websites und Apps (z.Bsp. News-Seiten und Magazine): 38% Videospiele (Smartphone / Tablet / Konsole / PC / Smart TV): 37% Newsletter: 31% Musikportale und Streamingdienste (z. B. Spotify): 29% Blogs / Foren: 26% Andere Apps (Smartphone / Tablet / Konsole / PC / Smart TV): 25% Andere(s): 25% Ich bin auf keine digitale Werbung gestoßen: 3% Weiß ich nicht: 2%
|
| Nicht-Digitale Werbe-Touchpoints | Auf Plakatwänden, Bildschirmen und anderen Werbeflächen unterwegs (auch in öffentlichen Verkehrsmitteln): 55% Im Fernsehen: 49% Direkt im Laden: 48% Werbesendung / Werbewurfsendung: 47% Im Radio: 42% In gedruckten Zeitschriften: 37% In gedruckten Tageszeitungen: 35% Im Kino/Filmtheater: 33% Andere(s): 6% Ich bin noch nicht auf nicht-digitale Anzeigen gestoßen.: 5% Weiß ich nicht: 2%
|
| Käufe von Verlagsmedien (letzte 12 Monate) | Bücher (Print): 46% Hörbücher (Download / Streaming): 46% eBooks: 43% Podcasts: 35% Online-Nachrichten-Websites und Apps / ePaper: 34% Zeitschriften (Print): 31% eMagazine / Online-Magazin-Websites und Apps (z. B. Mode, Sport, Unterhaltung): 31% Tageszeitungen (Print): 30% Wochenzeitung (print): 25% Nichts davon: 12%
|
| Nutzung von Verlagsmedien (letzte 12 Monate) | Podcasts: 60% Audiobücher (Download): 56% Bücher (Print): 49% eBooks: 49% Zeitschriften (Print): 38% Tageszeitungen (Print): 37% Wochenzeitung (print): 34% Nichts davon: 0%
|
| TV-Abonnement nach Marke | Deutsche Glasfaser TV: 21% MagentaTV: 20% Vodafone: 20% 1&1: 13% Sky: 8% Freenet TV: 7% Andere(s): 7% Joyn: 2% Pyur: 1% waipu.tv: 0% Weiß ich nicht: 0%
|
| TV-Nutzung nach Dauer (pro Woche) | Ich nutze diesen Media Service nicht: 25% 1 bis 5 Stunden: 22% 6 bis 10 Stunden: 20% 11 bis 15 Stunden: 11% 16 bis 20 Stunden: 10% Weniger als eine Stunde: 8% Mehr als 20 Stunden: 4% Weiß ich nicht: 1%
|
| Präferenzen für Filme und Serien nach Genre | Komödien: 70% Dokus: 67% Science Fiction und Fantasy: 55% Thriller / Mystery / Krimi: 52% Nachrichten (Lokal oder national): 51% Dramas: 46% Sport: 46% Animation (Cartoons, Anime,…): 40% Talkshows: 36% Musikvideos & -shows: 36% Horror: 30% Reality TV: 24% Kindersendungen: 24% Spielshows: 24% Seifenopern + Telenovas: 12% Andere(s): 11% Religiös: 8% Weiß ich nicht: 0%
|
| Nutzung sozialer Medien nach Marke | YouTube: 75% Instagram: 61% Facebook: 57% LinkedIn: 40% TikTok: 37% X (Twitter): 36% Pinterest: 21% Reddit: 19% XING: 19% Twitch: 18% Snapchat: 16% Tumblr: 7% Quora: 6% WeChat: 6% Flickr: 6% BeReal.: 6% Jodel: 5% Ich nutze Social Media unregelmäßig: 4% Clubhouse: 4% Andere(s): 3%
|
| Aktivitäten in den sozialen Medien | Private Nachrichten versendet: 64% Beiträge von anderen Nutzern geliked oder Personen gefolgt: 48% Kommentierte auf Posts: 47% Bilder / Videos / Texte / Status-Updates gepostet: 36% Beiträge von Influencern/Content Creators geliked oder gefolgt: 33% Posts anderer Nutzer/innen geteilt: 32% Beiträge von Unternehmen geliked oder Unternehmen gefolgt: 30% Unternehmensposts geteilt: 21% Beiträge von Influencern / Content Creators geteilt: 18% Ich habe soziale Medien nur passiv genutzt: 11% Andere(s): 4% Ich habe Social Media nicht benutzt: 4%
|
| Nutzertypologie der sozialen Medien | Kommunikator: 74% Follower: 62% Multiplikator: 45% Content Poster: 36% passiver Nutzer: 11% Andere(s): 4% Nicht-Nutzer: 4%
|
| Produkte/Themen, über die online gesprochen wird | Computer, Smartphone & Technik: 46% Filme & Serien: 42% Sport: 40% Politik: 37% Musik: 37% Games / Videospiele: 35% Urlaub & Reisen: 34% Essen & Trinken: 32% Gesellschaftsthemen: 31% Bücher: 30% Kunst & Kultur: 27% Schönheit & Körperpflege: 25% Gesundheit & Medizin: 25% Autos & Motorräder: 25% Celebrities: 22% Fashion: 21% Nichts davon: 21% Haushalt: 20% Familie & Kinder: 20%
|
| Internetzugang nach Typ | Breitband (DSL, Kabel, …): 61% UMTS / GPRS / LTE Router: 21% mobile Verbindung via Smartphone / Tablet: 7% die drahtlose Verbindung des Vermieters/Nachbars: 7% Andere Verbindungstechnologien: 2% Satellitenzugang: 1% Ich habe zuhause keinen Internetanschluss: 1% Weiß ich nicht: 0%
|
| Internetnutzung nach Anbieter/Marke | Telekom: 29% Vodafone: 29% 1&1: 16% O2: 11% M-Net: 5% Congstar: 2% Maingau: 2% Pyur: 2% smartmobil.de: 2% Andere(s): 2% EWE: 1% Unitymedia: 1% primacall: 0% Starlink: 0% Weiß ich nicht: 0%
|
| Website- und Onlinedienstnutzung nach Typ | Online-Shops: 73% Social Media Webseiten und Apps: 62% Nachrichten-Webseiten und -Apps: 58% Unternehmenswebseiten und Apps: 56% Suchmaschinen: 55% Newsletter: 42% Blogs: 37% Nichts davon: 2%
|
| Online-Zahlungen nach Art | Online-Zahlungsdienste (z. B. PayPal, Google Pay, Klarna): 82% Kreditkarte: 64% Debitkarte: 48% Per Rechnung: 47% Lastschriftverfahren: 44% Prepaid-Karten / Gutscheine: 32% Bargeld im Voraus: 28% Zahlung bei Lieferung: 16% Andere(s): 1% Ich habe keine Zahlungen online durchgeführt: 1%
|
| Einstellungen zum Einkauf | Kleidung und Schuhe müssen in erster Linie bequem sein: 69% Gut gekleidet sein, ist mir sehr wichtig: 64% Beim Einkaufen achte ich auf Sonderangebote: 59% Beim Bummeln tendiere ich zu Spontankäufen: 40% Ich kaufe immer in denselben Läden ein: 31% Nichts davon: 0%
|
| Einstellungen zum Online-Shopping | Vor einer größeren Anschaffung, recherchiere ich online: 62% Kundenbewertungen im Internet sind sehr hilfreich: 54% Gewöhnliche / wiederkehrende Bestellungen verwalte ich in der Regel direkt über mein Smartphone oder Tablet: 39% Wenn ich etwas bestelle, bevorzuge ich Express-Versand: 33% Wenn ich einen Artikel kaufe, möchte ich ihn noch am selben Tag in Händen halten: 25% Nichts davon: 1%
|
| Hohe Brand Awareness nach Kategorie | |
| Inspirationsquellen für neue Produkte | Online-Shops: 55% Freunde und Bekannte: 54% Markenwebseiten und Apps: 46% Im Laden: 45% Social Media Webseiten und Apps: 45% Zeitschriften- und Zeitungswebseiten und -Apps: 37% Online-Foren: 36% Zeitschriften und Zeitungen: 35% Preisvergleichswebseiten: 34% Kundenbewertungen: 33% Celebrities: 23% Gutschein- und Deal-Webseiten und Apps: 21% Frage-/Antwort-Webseiten und -Apps: 13% Nichts davon: 2%
|
| Informationsquellen für Produkterecherche | Online-Shops: 48% Markenwebseiten und Apps: 43% Preisvergleichswebseiten: 41% Online-Foren: 38% Kundenbewertungen: 33% Freunde und Bekannte: 28% Im Laden: 28% Social Media Webseiten und Apps: 25% Zeitschriften- und Zeitungswebseiten und -Apps: 20% Zeitschriften und Zeitungen: 17% Frage-/Antwort-Webseiten und -Apps: 17% Gutschein- und Deal-Webseiten und Apps: 13% Nichts davon: 2%
|
| Interesse an Produktkategorien | Kleidung: 65% Schuhe: 65% Bücher, Filme, Musik & Spiele: 62% Autos: 59% Sport + Outdoor-Produkte: 52% Haushaltsgeräte: 50% Möbel + Haushaltswaren: 49% Kosmetik + Körperpflege: 48% Drogerie + Gesundheitsprodukte: 46% DIY + Gartenprodukte: 46% Schreibwaren + Hobbybedarf: 44% Wasch- & Reinigungsmittel,: 39% Fahrräder: 38% Haustierbedarf: 33% Spielzeug + Babyprodukte: 30% Motorräder: 28% Nichts davon: 0%
|
| Offline-Käufe nach Typ | Klamotten / Schuhgeschäft: 74% Drogeriemarkt / Parfümerie: 65% Apotheke: 64% DIY / Gartenmarkt: 59% Elektronikladen: 56% Kaufhaus: 55% Sportgeschäft: 54% Möbelladen: 48% Buchladen: 45% Schmuckladen / Juwelier: 38% Einrichtungs- und Deko-Laden: 37% Großhandel: 33% Nichts davon: 2%
|
| Lebensmitteleinkauf nach Typ | Supermarkt (übliche Größe): 83% Discounter: 57% Feinkosttheken in Supermärkten: 49% Bäckerei oder Bistro: 48% Apotheke: 44% Supermarkt (Groß): 41% Bauernmarkt: 39% Naturkostladen: 33% Online-Shop / Online-Handel: 25% Mini-Markt / Kiosk: 15% Anbieter von Essensmarken: 15% Andere(s): 6% Ich kaufe keine Produkte für den täglichen Gebrauch: 0%
|
| Regelmäßig konsumierte Lebensmittel | Früchte + Gemüse: 77% Backwaren: 73% Kartoffeln: 67% Teigwaren: 67% Molkereiprodukte (Milch / Joghurt / Käse / usw.): 63% Eier: 63% Fleisch + Wurstwaren: 55% Reis: 54% Süßigkeiten + Schokolade: 52% Fisch + Meeresfrüchte: 48% Snacks + Kartoffelchips: 47% Frühstückscerealien: 41% Eiscreme: 40% Konfitüre + Schokoladenaufstrich: 39% Tiefgekühlte Fertiggerichte: 35% Milchersatzprodukte (z. B. Mandelmilch / Haferjoghurt): 30% Fleischersatzprodukte (z. B. vegane Würstchen / pflanzliche Burger-Patties): 28% Fertiggerichte: 27% Nichts davon: 1%
|
| Smartphone nach Marke | Apple: 45% Samsung: 25% Xiaomi/Mi: 6% Google: 4% Huawei: 4% OPPO: 3% Sony: 3% Andere(s): 2% HTC: 1% Motorola: 1% Nokia: 1% OnePlus: 1% Realme: 0% ZTE: 0% Weiß ich nicht: 0% Keine Antwort: 0%
|
| Verwendung von Finanzprodukten | Kreditkarten: 64% Girokonten: 63% Sparkonten: 59% Aktienanlagen (Aktien / Investmentfonds): 45% Immobilien: 38% Versicherungen mit Anlageelementen (z. B. Lebensversicherungen): 34% Kryptowährungen (z.Bsp. Bitcoin): 33% Kredite: 31% Baufinanzierung: 25% Edelmetalle (z. B. Gold): 23% Hypotheken: 19% Sonstige Kapitalanlagen: 12% Weiß ich nicht: 0% Ich nutze / besitze keine Finanzprodukte oder Investments: 0%
|
Neueste Kommentare