Lebenssituation |
---|
Name | Name (männlich): Thomas, Michael, Andreas, Stefan, Frank Name (weiblich): Sabine, Susanne, Claudia, Petra, Andrea |
Alter | 50 – 64 Jahre: 100% 18 – 29 Jahre: 0% 30 – 49 Jahre: 0%
|
Geschlecht | Weiblich: 100% Männlich: 0%
|
Familienstand | Verheiratet: 49% Geschieden / verwitwet: 24% In einer Beziehung: 14% Single / unverheiratet: 13% Sage ich lieber nicht: 0%
|
Bundesland | Bayern: 81% Baden-Württemberg: 11% Berlin: 3% Hamburg: 2% Hessen: 1% Mecklenburg-Vorpommern: 1% Nordrhein-Westfalen: 1% Brandenburg: 0% Bremen: 0% Niedersachsen: 0% Rheinland-Pfalz: 0% Saarland: 0% Sachsen: 0% Sachsen-Anhalt: 0% Schleswig-Holstein: 0% Thüringen: 0%
|
Wohnort-Größe | 20.000 bis 100.000 Einwohner (Schwandorf, Lichtenfels, Ansbach, Roth, Kulmbach): 30% Unter 5.000 Einwohner (Weismain, Iphofen, Bärnau, Seßlach, Bischofsheim a.d.Rhön): 27% 5.000 bis 20.000 Einwohner (Grafenwöhr, Velburg, Feuchtwangen, Berching, Hammelburg): 23% 100.000 bis 500.000 Einwohner (Augsburg, Ingolstadt, Würzburg, Regensburg, Erlangen): 12% 500.000 bis 1.000.000 Einwohner (Nürnberg): 4% 1.000.000 bis 5.000.000 Einwohner (München): 1%
|
Wohnsituation | Miethaus / Mietwohnung: 55% Eigentumshaus/-wohnung: 45%
|
Haushaltsgröße | 2 Personen: 51% 1 Person: 26% 3 Personen: 16% 4 Personen: 7% 5 oder mehr Personen: 1%
|
Jährliches Nettoeinkommen | 36.000 bis 50.400 Euro: 21% Weniger als 18.000 Euro: 15% 26.400 bis 36.000 Euro: 14% Das sage ich lieber nicht: 14% 21.600 bis 26.400 Euro: 9% 18.000 bis 21.600 Euro: 8% 69.600 bis 91.200 Euro: 8% 50.400 bis 69.600 Euro: 7% 91.200 bis 117.600 Euro: 2% 117.600 bis 148.800 Euro: 1% Mehr als 148.800 Euro: 1%
|
Kinder unter 14 Jahren im Haushalt | Keine Kinder: 93% 1 Kind: 6% 2 Kinder: 1% 3 Kinder: 0% 4 Kinder: 0% 5 oder mehr Kinder: 0%
|
Ausbildung | Berufsausbildung (Geselle / Meister): 54% Haupt-/Volksschulabschluss, Realschulabschluss, mittlere Reife: 34% Hochschulreife / Abitur: 11% Keine formale Ausbildung: 0% Grundschule: 0% Bachelor oder vergleichbar: 0% Masterabschluss oder vergleichbar: 0% Doktorgrad oder vergleichbar: 0%
|
Fahrzeugbesitz | Auto: 90% Fahrrad: 73% E-Bike: 21% Roller (wie Vespa): 8% Motorrad: 6% Nichts davon: 2%
|
Einfluss durch die COVID-19 Pandemie | Ich vermeide persönliche Begegnungen mit anderen Menschen: 67% Ich kaufe mehr online (egal, ob Produkte oder Dienstleistungen): 58% Ich habe Urlaubspläne geändert oder Urlaube abgesagt: 51% Ich habe versucht, weniger Geld auszugeben: 33% Ich habe Angstzustände und Stressgefühle erlebt: 30% Meine finanzielle Situation hat sich verschlechtert: 29% Ich habe mehr von zuhause aus gearbeitet: 17% Nichts davon: 6%
|
Versicherungen nach Art | Krankenversicherung: 100% Hausratsversicherung: 88% Autoversicherung: 82% Privathaftpflichtversicherung: 82% Unfallversicherung: 53% Gebäudeversicherung: 45% Rechtsschutzversicherung: 45% Lebensversicherung: 35% Andere(s): 8% Weiß ich nicht: 0% Ich habe keine Versicherungen: 0%
|
Diäten und Ernährung | Ich folge keinen Ernährungsregeln: 49% Low-Carb / No-Carb: 19% glutenfrei: 9% Laktosefrei (keine Milchprodukte): 7% Vegan: 4% Vegetarisch: 4% Andere(s): 2%
|
Hobbies und Interessen | Kochen und Backen: 65% Lesen: 63% Freunde treffen: 60% Gartenarbeit und Pflanzen: 57% Outdoor-Aktivitäten: 56% Haustiere: 49% Sport und Fitness treiben: 45% Reisen: 43% DIY und Kunsthandwerk: 41% Brett- und Kartenspiele: 27% Meditieren und Wellness: 25% Technik und Computer: 24% Videospiele: 20% Fotografie: 19% Schreiben: 11% Autos und Fahrzeuge: 10% Musik machen: 7% Andere(s): 5% Weiß ich nicht: 0%
|
Wichtige Lebensaspekte | Eine glückliche Beziehung: 53% Sicherheit: 50% Ein ehrliches und respektables Leben führen: 49% Meine eigenen Entscheidungen treffen: 46% soziale Gerechtigkeit: 45% Das Leben genießen: 28% Neues Lernen: 16% Traditionen: 7% Erfolgreich sein: 5% In meiner Karriere vorankommen: 1%
|
Blick auf die persönliche Zukunft | Weder optimistisch noch pessimistisch: 44% Eher optimistisch: 22% Eher pessimistisch: 20% sehr optimistisch: 6% sehr pessimistisch: 6% Weiß ich nicht: 2%
|
Einstellung zu Innovation | Ich kaufe neue Technologien nur, wenn sie sich in der Praxis erprobt haben: 55% Ich mag es, innovative Produkte auszuprobieren: 30% Ich mag es, technologisch auf dem neusten Stand zu bleiben: 25% Nichts davon: 14% Produkte, die ich kaufe, müssen höchsten Ansprüchen genügen: 8% Unter meinen Freunden bin ich in der Regel der erste, der neue Technik ausprobiert: 6% Immer die neuste Technik zu besitzen, ist mir wichtig: 4%
|
Typen der Innovationsanpassung | Nachzügler: 51% Frühe Mehrheit: 28% Späte Mehrheit: 17% Frühzeitige Anwender: 4% Innovatoren: 1%
|
Einstellungen zu Lebensmitteln | Ich versuche aktiv, gesund zu essen: 72% Ich versuche, weniger Fleisch zu essen: 63% Ich vermeide künstliche Aromastoffe und Konservierungsstoffe: 56% Essen muss bequem und schnell sein: 25% Ich mag Kochen nicht: 18% Ich habe eine oder mehrere Lebensmittelunverträglichkeiten: 14% Ich halte aus gesundheitlichen Gründen eine strikte Diät: 11% Ich habe kaum Zeit für ein richtiges Essen: 9% Nichts davon: 4%
|
Einstellungen zum Internet | Ein Leben ohne Internet könnte ich mir nicht mehr vorstellen: 67% Ich mache mir Sorgen, dass meine Daten im Internet missbräuchlich verwendet werden: 50% Es ist mir wichtig, jederzeit und überall guten mobilen Internetempfang zu haben: 50% Ich schütze meine Daten: 48% Ich bin vor Viren und Datenmissbrauch gut geschützt: 48% In meiner Wohngegend ist der Mobilfunkempfang gut: 42% Vertrauliche Daten online zu speichern ist mir zu unsicher: 33% Der neueste Mobilfunkstandard ist mir sehr wichtig (5G): 13% Nichts davon: 2%
|
Einstellungen zu digitalen Medien | Digitale Dienste ermöglichen es mir, neue und spannende Inhalte zu entdecken: 46% Ich ziehe physische Trägermedien von Filmen, Bücher oder Musik vor (Venyl, CDs, DVDs,…): 37% Es ist zu teuer, um mir all die Streaming-Dienste leisten zu können, die ich möchte: 32% Ich möchte auf meine Musik / Filme auf allen Geräten zugreifen (TV, Tablet, Smartphone, …): 30% Beste Bild- und Soundqualität ist mir wichtig: 30% Ich ziehe Digital-Inhalte vor, weil sie leichter zu managen sind: 27% Ich nutze alternative Webseiten oder Apps um Paidcontent gratis zu konsumieren: 23% Nichts davon: 10%
|
Einstellungen zu Dienstleistungen | Ich ziehe Dienstleistungen mit persönlichem Kontakt vor: 45% Nichts davon: 29% Ich zahle gerne für Dienstleistungen oder Services, die mein Leben einfacher und bequemer machen: 24% Ich mag es, mein Leben mit dem Smartphone zu organisieren: 20% Ich tendiere dazu, Dienstleistungen und Services online zu buchen: 14% Ich bin mit Services oft unzufrieden: 6%
|
Einstellungen zum Gesundheitswesen | Ich unterziehe mich regelmäßigen medizinischen Untersuchungen: 65% Ich tue aktiv etwas, um gesund zu bleiben: 59% das Gesundheitssystem lässt die Patienten häufig im Stich: 47% Ich könnte mir Online-Sprechstunden via App oder Online-Chat vorstellen: 45% Ich würde gerne mehr für meine Gesundheit tun: 43% Ich kann mir vorstellen, mir aus medizinischen Gründen Canabis verschreiben zu lassen: 41% Patienten müssen für Medikamente und die medizinische Behandlung zu viel bezahlen: 41% Ich ziehe alternative Heilmethoden klassischer Medizin vor: 20% Nichts davon: 2%
|
Einstellungen zum Reisen | Wenn ich reise, nutze ich mein Smartphone als Reiseführer: 40% Beim Reisen achte ich darauf, immer das günstigste Angebot zu nehmen: 35% Ich möchte beim Reisen etwas Einzigartiges erleben: 29% Die Angst vor Terror-Angriffe und politische Krisen beeinflussen mein Reiseverhalten: 25% Nachhaltiges Reisen ist mir wichtig: 23% Nichts davon: 13% Wenn ich reise, buche ich Unterkünfte, Mietwägen und Co. spontan mit dem Smartphone: 10%
|
Einstellungen zu persönlichen Finanzen | Ich bin über meine finanzielle Situation bestens im Bilde: 69% Ich mache mir über meine finanzielle Zukunft sorgen: 41% Ich könnte mir vorstellen, alle Finanzangelegenheiten ausschließlich online abzuwickeln: 33% Ich könnte eine Menge Geld sparen, würde mich ein Finanzexperte beraten (Steuern, Versicherungen, …): 16% Ich könnte mir vorstellen, alle meine Finanzangelegenheiten ausschließlich per Smartphone zu regeln: 12% Nichts davon: 10% Ich kann mir vorstellen, alle Finanzdienstleistungen von Internetkonzernen wie Apple oder Google zu beziehen: 4% Die Verwaltung meiner persönlichen finanziellen Angelegenheiten ist zu kompliziert für mich: 0%
|
Einstellungen zur Mobilität | Ein Auto zu besitzen, ist mir wichtig: 58% Ich möchte auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel umsteigen: 35% Der ÖPNV in meiner Region ist gut: 31% Autofahren ist schlecht für die Umwelt: 25% Ich bin ein/e Autoliebhaber/in: 21% In meiner Wohngegend gibt es nicht ausreichend Parkplätze: 21% Ich verbringe zu viel Zeit mit Pendeln: 8% Ich kann mir vorstellen, in ein selbstfahrendes Taxi zu steigen: 6% Nichts davon: 6%
|
Werbe-Touchpoints | Online-Shops: 50% Suchmaschinen: 49% Social Media Webseiten und Apps: 39% Videoportale (z. B. YouTube): 39% Newsletter: 37% Andere Apps (Smartphone / Tablet / Konsole / PC / Smart TV): 33% Andere(s): 33% Websites und Apps von Marken und Produkten: 29% Video-Streaming-Dienste (z. B. Netflix, Amazon Prime): 23% Redaktionelle Websites und Apps (z.Bsp. News-Seiten und Magazine): 22% Videospiele (Smartphone / Tablet / Konsole / PC / Smart TV): 21% Musikportale und Streamingdienste (z. B. Spotify): 10% Blogs / Foren: 9% Ich bin auf keine digitale Werbung gestoßen: 8% Weiß ich nicht: 6%
|
Nutzung von Verlagsmedien | Tageszeitungen (Print): 52% Bücher (Print): 51% ePaper / Online News-Webseiten: 42% Zeitschriften (Print): 32% eBooks: 25% Wochenzeitung (print): 24% Podcasts: 23% Audiobücher (Download): 20% E-Mags / Zeitschriften-Webseiten (zu Themen wie Fashion, Sport, …): 10% Nichts davon: 8%
|
Konsum von Magazinen und Wochenzeitungen nach Marke | Andere(s): 47% Bild der Frau: 31% Gala: 19% Der Spiegel: 16% Focus: 16% Brigitte: 13% Bunte: 13% TV Spielfilm: 13% stern: 13% Hörzu: 9% TV Digital: 9% Bild am Sonntag: 9% Glamour: 6% National Geographic: 3% Die Zeit: 3% Vogue: 3% Cosmopolitan: 3% Ich habe in den letzten 3 Monaten keine gelesen: 3% kicker: 0% Rolling Stone: 0% Sport Bild: 0% Elle: 0%
|
Nutzung sozialer Netzwerke nach Marke | Facebook: 83% YouTube: 64% Instagram: 48% Pinterest: 45% TikTok: 19% Twitter: 12% LinkedIn: 10% Snapchat: 10% XING: 5% Andere(s): 5% Flickr: 2% Reddit: 2% Tumblr: 2% Twitch: 2% WeChat: 2% Jodel: 0%
|
Nutzung sozialer Netzwerke nach Häufigkeit | Täglich: 67% Mehrmals pro Woche: 17% Nie: 10% Ein Mal pro Woche: 5% Mehrere Male im Monat: 2% Ein Mal im Monat: 0% Weniger oft: 0%
|
Aktivitäten auf Social Media | Private Nachrichten versendet: 69% Posts andere Nutzer/innen geliked: 47% Kommentierte auf Posts: 42% Bilder / Videos gepostet: 36% Posts anderer Nutzer/innen geteilt: 36% Text-Posts / Statusupdates: 35% Personen gefolgt: 32% Posts von Unternehmen geliked: 13% Ich nutze Social Media nur passiv: 13% Unternehmen gefolgt: 9% Ich habe Social Media nicht benutzt: 7% Unternehmensposts geteilt: 6%
|
Social-Media-Nutzung nach Plattformtyp | Messengers (wie WhatsApp,…): 76% Social Networks (wie Facebook): 65% Medien teilen (wie etwa auf Snapchat, Instagram, YouTube, Pinterest,…): 59% Business-Netzwerke (z.B. LinkedIn): 12% Bewertungsplattformen (wie Yelp, Tripadvisor …): 12% (Mikro-)Blogging (Twitter, Tumblr, WordPress…): 8% Andere(s): 4% Ich nutze Social Media unregelmäßig: 4% Diskussionsforen (Reddit, Quora,…): 2%
|
Internetnutzung nach Endgerät | Smartphone: 92% Tablet: 56% Smart-TV: 46% Notebook (ohne Touchscreen): 44% Desktop PC: 38% Laptop mit Touchscreen: 26% Smarte Lautsprecher (wie Amazon Echo): 23% Smartwatch: 22% Streaming-Gerät (wie AppleTV, Chromecast, …): 11%
|
Internetzugang nach Typ | Breitband (DSL, Kabel, …): 47% mobile Verbindung via Smartphone / Tablet: 20% UMTS / GPRS / LTE Router: 20% Weiß ich nicht: 8% die drahtlose Verbindung des Vermieters/Nachbars: 3% Andere Verbindungstechnologien: 2% Satellitenzugang: 0% Ich habe zuhause keinen Internetanschluss: 0%
|
Mediennutzung nach Kanal | (mobiles) Internet: 100% TV: 97% Radio: 83% Zeitungen: 64% Zeitschriften: 55% Kino: 10%
|
Website- und Onlinedienstnutzung nach Typ | Suchmaschinen: 98% Online-Shops: 80% Nachrichten-Webseiten und -Apps: 41% Newsletter: 41% Video Webseiten und Apps (wie YouTube): 37% Social Media Webseiten und Apps: 33% Unternehmenswebseiten und Apps: 29% Blogs: 8% Nichts davon: 0%
|
Einstellungen zum Einkauf | Beim Einkaufen achte ich auf Sonderangebote: 75% Kleidung und Schuhe müssen in erster Linie bequem sein: 65% Gut gekleidet sein, ist mir sehr wichtig: 61% Beim Bummeln tendiere ich zu Spontankäufen: 46% Ich kaufe immer in denselben Läden ein: 35% Nichts davon: 0%
|
Einstellungen zum Online-Shopping | Vor einer größeren Anschaffung, recherchiere ich online: 68% Kundenbewertungen im Internet sind sehr hilfreich: 60% Gewöhnliche / wiederkehrende Bestellungen verwalte ich in der Regel direkt über mein Smartphone oder Tablet: 26% Manchmal bestelle ich bewusst mehr Produkte als ich behalten möchte: 11% Nichts davon: 11% Ich vermisse die Shopping-Erfahrung, wenn ich online einkaufe: 9% Wenn ich einen Artikel kaufe, möchte ich ihn noch am selben Tag in Händen halten: 9% Wenn ich etwas bestelle, bevorzuge ich Express-Versand: 2%
|
Brand Awareness nach Kategorie | Unterhaltungselektronik: 64% Smartphone: 61% Bekleidung: 48% Haushaltsgeräte: 45% Schuhe: 42% TV und HiFi: 41% Kosmetik und Körperpflege: 37% PC / Notebook: 34% Kleidung: 32% Wasch- und Reinigungsmittel: 32% Autos, Motorräder, Fahrräder: 31% Haustierbedarf: 21% Nichts davon: 20% Essen und nicht-alkoholische Getränke: 20% Taschen und Accessoires: 18% Sport- und Outdoor-Produkte: 15% Alkoholische Getränke: 14% Möbel und Haushaltswaren: 13% DIY und Gartenprodukte: 13% Schreibwaren und Bastelbedarf: 8% Spielzeug und Baby-Produkte: 8%
|
Kaufentscheidungsträger nach Kategorie | Kleidung, Schuhe, Accessoires: 94% Haushaltsgeräte: 86% Waren des täglichen Bedarfs (Lebensmittel, Getränke, Wasch- + Reinigungsmittel, Drogeriebedarf): 85% Möbel + Haushaltswaren: 76% Unterhaltungselektronik (z.B. TV, Smartphones): 63% Finanzen & Versicherungen, Telekommunikation- & Stromanbieter : 62% Reisen: 58% Autos, Motorräder, Fahrräder: 50% Medien (Video, Musik, Spiele): 49% Immobilien: 30% Spielzeug + Babyprodukte: 28% Nichts davon: 2%
|
Inspirationsquellen für neue Produkte | Freunde und Bekannte: 65% Suchmaschinen (etwa Google): 61% Online-Shops: 55% Im Laden: 55% Zeitschriften und Zeitungen: 37% Gutschein- und Deal-Webseiten und Apps: 35% Markenwebseiten und Apps: 33% Kundenbewertungen: 29% Social Media Webseiten und Apps: 29% Preisvergleichswebseiten: 25% Online-Foren: 20% Video Webseiten und Apps (wie YouTube): 20% Zeitschriften- und Zeitungswebseiten und -Apps: 16% Celebrities: 8% Blogs und Podcasts: 6% Nichts davon: 4% Frage-/Antwort-Webseiten und -Apps: 2%
|
Informationsquellen für Produkterecherche | Suchmaschinen (etwa Google): 75% Online-Shops: 55% Kundenbewertungen: 49% Im Laden: 41% Preisvergleichswebseiten: 35% Markenwebseiten und Apps: 33% Freunde und Bekannte: 31% Online-Foren: 18% Zeitschriften und Zeitungen: 14% Zeitschriften- und Zeitungswebseiten und -Apps: 12% Video Webseiten und Apps (wie YouTube): 12% Gutschein- und Deal-Webseiten und Apps: 10% Frage-/Antwort-Webseiten und -Apps: 10% Social Media Webseiten und Apps: 8% Blogs und Podcasts: 2% Nichts davon: 2%
|
Interesse an Produktkategorien | Drogerie + Gesundheitsprodukte: 84% Schuhe: 82% Kleidung: 82% Essen & Drinken: 77% Kosmetik + Körperpflege: 68% Möbel + Haushaltswaren: 65% Taschen + Zubehör: 56% Wasch- & Reinigungsmittel,: 53% Bücher, Filme, Musik & Spiele: 49% DIY + Gartenprodukte: 46% Haushaltsgeräte: 46% Schreibwaren + Hobbybedarf: 42% Haustierbedarf: 42% Reisen: 42% Unterhaltungselektronik (z.B. TV, Smartphones): 40% Sport + Outdoor-Produkte: 30% Fahrräder: 23% Autos: 23% Spielzeug + Babyprodukte: 14% Motorräder: 4% Nichts davon: 2%
|
Relevanz von digitalen Diensten | Online prüfen, ob das Produkt im Laden verfügbar ist: 54% Im Laden Produkte zurückgeben / umtauschen, die online bestellt wurden: 44% Online bestellen und im Laden abholen: 37% Lieferung der im Laden gekauften Produkte nachhause: 32% Nichts davon: 19% Im Laden kaufen und per Post zurückschicken: 18% Online Shop-Suche: 16% Bestellte Produkte außerhalb der Öffnungszeiten im Laden abholen: 14%
|
Online-Käufe nach Kategorie | Kleidung: 63% Bücher, Filme, Musik + Spiele (ausgenommen Downloads): 42% Schuhe: 42% Haushaltsgeräte: 40% Drogerie + Gesundheitsprodukte: 32% DIY + Gartenprodukte: 30% Kosmetik + Körperpflege: 28% Haustierbedarf: 28% Taschen + Zubehör: 23% Möbel + Haushaltswaren: 21% Unterhaltungselektronik (z.B. TV, Smartphones): 18% Sport + Outdoor-Produkte: 18% Schreibwaren + Hobbybedarf: 12% Spielzeug + Babyprodukte: 11% Andere(s): 5% Ich habe online noch nie etwas gekauft: 4% Keine Antwort: 0%
|
Offline-Käufe nach Typ | Drogeriemarkt / Parfümerie: 81% DIY / Gartenmarkt: 79% Apotheke: 79% Klamotten / Schuhgeschäft: 67% Kaufhaus: 47% Buchladen: 37% Einrichtungs- und Deko-Laden: 37% Elektronikladen: 32% Möbelladen: 30% Schmuckladen / Juwelier: 19% Sportgeschäft: 18% Großhandel: 12% Nichts davon: 2%
|
Online- vs. Offline-Produktrecherche nach Kategorie | Haushaltsgeräte: 60% Bücher, Filme, Musik & Spiele: 51% Kleidung: 47% Unterhaltungselektronik (z.B. TV, Smartphones): 44% Möbel + Haushaltswaren: 35% Schuhe: 35% Taschen + Zubehör: 30% Kosmetik + Körperpflege: 28% DIY + Gartenprodukte: 28% Haustierbedarf: 25% Schreibwaren + Hobbybedarf: 21% Autos, Motorräder, Fahrräder: 19% Drogerie + Gesundheitsprodukte: 19% Sport + Outdoor-Produkte: 16% Nichts davon: 11% Spielzeug + Babyprodukte: 7%
|
Online-Zahlungen nach Marke | PayPal: 92% Klarna: 53% Amazon Pay: 25% giropay: 19% Google Pay: 14% Apple Pay: 11% AfterPay: 6% paydirekt: 6% Andere(s): 6% BillPay: 3% Masterpass: 0% MoneyGram: 0% Neteller: 0% Skrill: 0% TransferWise: 0% Trustly: 0%
|
Lebensmitteleinkauf nach Typ | Supermarkt (übliche Größe): 95% Discounter: 77% Apotheke: 70% Bäckerei oder Bistro: 61% Supermarkt (Groß): 47% Feinkosttheken in Supermärkten: 46% Bauernmarkt: 42% Fachhändler: 35% Online-Shop / Online-Handel: 14% Naturkostladen: 14% Mini-Markt / Kiosk: 4% Anbieter von Essensmarken: 2% Andere(s): 0% Ich kaufe keine Produkte für den täglichen Gebrauch: 0%
|
Cloud-Service-Nutzung | Online Daten und Bilder gespeichert: 47% Nichts davon: 33% Online-Backup für Computer oder Smartphones: 32% Online-Anwendungen, um Office-Dokumente zu erstellen (wie Google Docs, Microsoft Office Online, …): 28%
|
Smartphone nach Marke | Samsung: 47% Huawei: 16% Apple: 15% Xiaomi/Mi: 9% Andere(s): 4% LG: 2% Motorola: 2% Nokia: 2% ZTE: 2% Sony: 2% OPPO: 0% Keine Antwort: 0% Weiß ich nicht: 0% Realme: 0% OnePlus: 0% HTC: 0% Google: 0%
|
Präferenzen für TV-Inhalte nach Genre | Nachrichten (Lokal oder national): 74% Thriller / Mystery / Krimi: 68% Dokus: 64% Komödien: 47% Science Fiction und Fantasy: 45% Talkshows: 39% Dramas: 38% Musikvideos & -shows: 33% Sport: 32% Seifenopern + Telenovas: 30% Horror: 27% Spielshows: 24% Reality TV: 23% Andere(s): 15% Animation (Cartoons, Anime,…): 14% Kindersendungen: 12% Religiös: 5% Weiß ich nicht: 2%
|
Videospielpräferenzen nach Genre (Sofern gespielt wird) | Strategie: 57% Andere(s): 43% Abenteuer: 17% Rollenspiele: 17% Simulatoren: 17% Sport: 15% Action-Abenteuer: 11% Action (Plattform-Spiele, Kampf-Spiele): 6% Casual: 4% MMO (massively multiplayer online games): 4% MMORPG (Massively multiplayer online role-playing games): 4% MOBA (Multiplayer online battle arenas): 0% Shooters: 0% Weiß ich nicht: 0%
|
Neueste Kommentare